備案號:粵ICP備18150391號 技術支持:三響網絡(luò) | 網站地圖(tú)
熱門關鍵詞:
防爆鏈+防爆門安(ān)全可靠(kào)性高
高強度、高可靠性的結構設計- 確保了(le)設備的高可靠(kào)性;
工作室材料為SUS304不鏽鋼-抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用(yòng)壽命長;
超細(xì)玻璃纖(xiān)維絕熱材料- 確保將熱量散失減到最小;
表麵噴塑處理 – 保證設備的持久防腐功能和外觀壽命;
高溫矽橡膠密封條 – 確(què)保了設備大門的高密封性;
多種可選功能(小車、測試孔、記錄儀、強製換氣等)保證了用戶多種功能和測試的需要;
大門與(yǔ)加熱器/風機互鎖(suǒ)功能(可選),可以(yǐ)將物料(liào)頻繁進出對溫場的減到最(zuì)小;
*可根據用(yòng)戶(hù)要求定製尺寸/定製使用指標/定製各種選配功能
*蕞高極限溫度可選300℃
溫度控製(zhì)準確,精度(dù)高。由於采用了(le)獨特的風道係統設計及電(diàn)控(kòng)係統,能保持(chí)整個房間溫(wēn)度(dù)高度(dù)均勻性,大大高於同類產品。
房間設定溫度範(fàn)圍廣(guǎng),連續可調。在(zài)常溫~200℃範圍內可任意設定。若客戶特別要求,可設計更高溫度產(chǎn)品。
房內多點溫度滾(gǔn)動顯(xiǎn)示,監察準確,清晰。
係統保護功能齊全,能確保安全(quán)長(zhǎng)期穩定無故障(zhàng)運(yùn)行。
外形美觀,施工方便,施工周期短。
JB/T 5520-1991幹燥箱技術條件
GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗B:高(gāo)溫
GJB 150.3A-2009 軍用裝(zhuāng)備試驗室環境試驗方法(高溫試驗)
型號 | BDX-FB91 | BDX-FB324 | BDX-FB512 | BDX-FB1000 | |
內部尺寸W×H×D(mm) | 450×450×450 | 600×900×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外部(bù)尺寸W×H×D(mm) | 620×1050×775 | 770×1500×925 | 1000×1400×1143 | 1200×1600×1343 | |
性(xìng)能 | 溫度範圍 | (環境溫度+20℃)~+300℃ | |||
溫度波動度 | ≤100℃:±0.2℃ ; ≤200℃ :±0.4℃ ; ≤300℃ :±0.6℃ | ||||
溫(wēn)度偏差 | ±3℃ | ||||
升溫時(shí)間 | (周圍環境(jìng)溫(wēn)度+20)~200℃:≤60min;(周圍環境溫度+20)~300℃:≤80min | ||||
構成(chéng) | 外殼 | 雙麵鍍鋅鋼板,表麵噴塑處理 | |||
內體 | 不鏽鋼板SUS304 | ||||
絕(jué)熱 | 玻璃纖維 | ||||
加熱器 | 鎳(niè)鉻合金電加(jiā)熱器 | ||||
風機 | 離心風機120W 2台 | ||||
風門 | 手動切換 循環/換氣(qì) 狀態(風門開度可調節) | ||||
控製器 | 運轉方式 | 程序運轉,定值運轉 | |||
設定顯示範圍 | (0~+310)℃ | ||||
顯示分辨率 | 溫度:1℃,時間:1min | ||||
操作界麵 | 按鍵設(shè)定方(fāng)式(可選配彩色觸摸屏“可編程控製”) | ||||
程(chéng)序功能 | 2個(gè)可記憶程(chéng)序,共計(jì)16步,溫度時間,保證功能,循環運轉功能 | ||||
控製方式(shì) | PID | ||||
輸(shū)入 | PT100型鉑金電阻 | ||||
附屬功(gōng)能 | 輸入斷線檢測功能、上(shàng)下限(xiàn)溫(wēn)度過熱(rè)報(bào)警功能(néng)、蜂鳴(míng)器報警(jǐng)功能、自動溫度(dù)過熱防止功能、異常顯示、報警號碼顯示(shì)、自行診斷功能、溫度時間(jiān)保證(zhèng)功能、斷電後恢複動作選擇功能、停電保護功能 | ||||
使用環境溫度 | 強製熱風循環、換氣(qì)方式 | ||||
調溫方式(shì) | 0~+40 ℃ | ||||
重量(liàng)(kg) | 160 | 200 | 230 | 365 | |
功率(kw) | 2.7 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | |
標準配置 | 樣(yàng)品架2套,腳輪4個,3芯(單相+接地線)電源線(長6米)1條,引線孔膠塞及蓋子1個。 | ||||
電源 | AC380±10%V 三相四線+保護地線 50±0.5Hz | ||||
安全裝置 | 電(diàn)源用漏電(diàn)斷路器、溫度保險絲、風機溫度開關、控製回路短(duǎn)路(lù)保護保險絲、上下限溫度報警 | ||||
選購件 | 引線孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm) 引(yǐn)線孔膠(jiāo)塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,與引線孔配合使用) 樣品架(jià)及(jí)支架、加重型樣品架及支架、加(jiā)重型內箱(xiāng)及底架、累時器、溫度記錄儀 緊急停止開關、外部報警輸出端(duān)子、排氣法(fǎ)蘭、不鏽鋼排氣彎管 電源電壓(AC100V/AC200V) | ||||
注:外形(不包括外(wài)形凸起(qǐ)部分(fèn));性能(室溫+25℃、循(xún)環運行,無試樣條件下測得的數據) |
備案號:粵ICP備18150391號 技術支持:三響網絡(luò) | 網站地圖(tú)